Die Zeit ist ein physikalisches Maß; ihre Maßeinheit im internationalen System ist die Sekunde, die als s bezeichnet wird. Sie kann auch in Tagen (d), Stunden (h), Minuten (min) und Sekunden (s) ausgedrückt werden.
Die Beziehungen zwischen all diesen Zeitangaben sind wie folgt:
Diese Beziehungen ermöglichen es, zwischen den verschiedenen Zeiteinheiten zu konvertieren.
h:min:s | d | h | min | s |
---|---|---|---|---|
120:00:00 | 5d | 120h | 7200min | 432000s |
96:00:00 | 4d | 96h | 5760min | 345600s |
72:00:00 | 3d | 72h | 4320min | 259200s |
48:00:00 | 2d | 48h | 2880min | 172800s |
24:00:00 | 1d | 24h | 1440min | 86400s |
12:00:00 | 0.5d | 12h | 720min | 43200s |
01:00:00 | 0.041666666666667d | 1h | 60min | 3600s |
00:45:00 | 0.03125d | 0.75h | 45min | 2700s |
00:30:00 | 0.020833333333333d | 0.5h | 30min | 1800s |
00:15:00 | 0.010416666666667d | 0.25h | 15min | 900s |
00:01:00 | 0.00069444444444444d | 0.016666666666667h | 1min | 60s |
Die Zeit spielt eine Rolle bei der Berechnung zahlreicher physikalischer Messungen wie der Durchschnittsgeschwindigkeit oder dem Tempo.
Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist das Verhältnis zwischen einer Strecke und einer Zeit `v=d/t`, sie wird im internationalen System in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben, häufig wird sie auch in km/h ausgedrückt. Der Geschwindigkeitsumrechner ermöglicht die Umrechnung von Geschwindigkeiten in verschiedene Einheiten: Kilometer pro Stunde (km/h), Meter pro Sekunde (m/s), Meter pro Sekunde (mph), Fuß pro Sekunde (fps), Knoten (kn).
Das Pace ist die Zeit, die man benötigt, um 1 km zurückzulegen. Mithilfe von Rechnern ist es möglich, das Pace aus der Durchschnittsgeschwindigkeit zu ermitteln oder ein Pace in eine Geschwindigkeit umzuwandeln.